Gümüşhane Namaz Vakitleri
Gümüşhane Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
06:34 saat
23 Kasım 2024
21 Cemaziye’l-Evvel 1446
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem’den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)
İmsak
05:42
Güneş
07:11
Öğle
12:14
İkindi
14:44
Akşam
17:06
Yatsı
18:30
Gümüşhane Namaz Vakitleri
Gümüşhane Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:42 | 07:11 | 12:14 | 14:44 | 17:06 | 18:30 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:43 | 07:12 | 12:14 | 14:44 | 17:06 | 18:29 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:44 | 07:13 | 12:14 | 14:43 | 17:05 | 18:29 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:45 | 07:14 | 12:14 | 14:43 | 17:05 | 18:29 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:46 | 07:15 | 12:15 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:47 | 07:16 | 12:15 | 14:42 | 17:04 | 18:28 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:47 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:04 | 18:28 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:48 | 07:18 | 12:16 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:49 | 07:19 | 12:16 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 05:50 | 07:20 | 12:17 | 14:41 | 17:03 | 18:28 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:51 | 07:21 | 12:17 | 14:41 | 17:03 | 18:27 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:52 | 07:22 | 12:17 | 14:41 | 17:03 | 18:27 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:53 | 07:23 | 12:18 | 14:41 | 17:02 | 18:27 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:53 | 07:24 | 12:18 | 14:41 | 17:02 | 18:27 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:54 | 07:25 | 12:19 | 14:41 | 17:02 | 18:27 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:55 | 07:26 | 12:19 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:56 | 07:27 | 12:19 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:27 | 12:20 | 14:42 | 17:02 | 18:28 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:57 | 07:28 | 12:20 | 14:42 | 17:02 | 18:28 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:58 | 07:29 | 12:21 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:59 | 07:30 | 12:21 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak