SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLAR |
||||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | MAH/KÖY | ADA | PARSEL | CİNSİ | MEVKİİ | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİH VE SAATİ | AÇIKLAMA | |
1 | 03090101110 | Aşağıkurudere Köyü | 148 | 4 | Taşlık | Köyiçi | 1.522,58 | Tam | İmarsız | 304.700,00 | 60.940,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 09:00 | Boş ve İşgalsiz |
2 | 03090101111 | Aşağıkurudere Köyü | 148 | 6 | Taşlık | Köyiçi | 332,49 | Tam | İmarsız | 66.500,00 | 13.300,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 09:30 | Boş ve İşgalsiz |
3 | 03090101439 | Başkonak Köyü | 163 | 1 | Arsa | Seki | 895,44 | Tam | İmarsız | 223.900,00 | 44.780,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 10:00 | Boş ve İşgalsiz |
4 | 03090107831 | Büyüktuğluk Köyü | 135 | 1 | Hali Arazi | Köyiçi | 8.323,37 | 6.323,37 | İmarsız | 253.000,00 | 50.600,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 10:30 | 2000 m2 lik kısmı imar barışı kapsamında satılmıştır, avlu olarak işgallidir. |
5 | 03090101329 | Büyüktuğluk Köyü | 135 | 2 | Bahçeli Bir Kargir Bir Ahşap Ev Ahır ve Samanlık | Köyiçi | 8.125,57 | 6.125,57 | İmarsız | 245.500,00 | 49.100,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 11:00 | 2000 m2 lik kısmı imar barışı kapsamında satılmıştır, mesken olarak işgallidir. |
6 | 03090104758 | Büyüktuğluk Köyü | 136 | 1 | Bahçeli Ahşap Ev ve Ahır Samanlık | Köyiçi | 9.460,98 | 7.460,98 | İmarsız | 299.000,00 | 59.800,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 11:30 | 2000 m2 lik kısmı imar barışı kapsamında satılmıştır, mesken olarak işgallidir. |
7 | 03090107832 | Büyüktuğluk Köyü | 137 | 3 | Arsa | Köyiçi | 560,46 | Tam | İmarsız | 44.900,00 | 8.980,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 12:00 | Boş ve İşgalsiz |
8 | 03090101333 | Büyüktuğluk Köyü | 137 | 7 | Arsa | Köyiçi | 976,13 | Tam | İmarsız | 78.100,00 | 15.620,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 14:00 | Boş ve İşgalsiz |
9 | 03090104762 | Büyüktuğluk Köyü | 137 | 8 | Arsa | Köyiçi | 2.962,46 | Tam | İmarsız | 237.000,00 | 47.400,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 14:30 | Boş ve İşgalsiz |
10 | 03090101335 | Büyüktuğluk Köyü | 137 | 11 | Arsa | Köyiçi | 647,64 | Tam | İmarsız | 51.900,00 | 10.380,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 15:00 | Boş ve İşgalsiz |
11 | 03090101336 | Büyüktuğluk Köyü | 138 | 2 | Arsa | Köyiçi | 1.396,46 | Tam | İmarsız | 111.800,00 | 22.360,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 15:30 | Boş ve İşgalsiz |
12 | 03090104765 | Büyüktuğluk Köyü | 139 | 1 | Arsa | Köyiçi | 3.330,48 | Tam | İmarsız | 266.500,00 | 53.300,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 16:00 | Boş ve İşgalsiz |
13 | 03090101337 | Büyüktuğluk Köyü | 139 | 2 | Arsa | Köyiçi | 851,52 | Tam | İmarsız | 68.200,00 | 13.640,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 16:30 | Boş ve İşgalsiz |
14 | 03090101340 | Büyüktuğluk Köyü | 142 | 1 | Arsa | Köyiçi | 2.935,65 | Tam | İmarsız | 234.900,00 | 46.980,00 | 02.10.2023 Pazartesi | 17:00 | Boş ve İşgalsiz |
15 | 03090104770 | Büyüktuğluk Köyü | 142 | 4 | Avlulu Ahşap Ev Ahır ve Samanlık | Köyiçi | 1.925,88 | Tam | İmarsız | 154.100,00 | 30.820,00 | 03.10.2023 Salı | 09:00 | Mesken olarak işgallidir. |
16 | 03090106551 | Büyüktuğluk Köyü | 144 | 1 | Ahşap Ev ve Kömürlük | Köyiçi | 3.084,99 | Tam | İmarsız | 246.850,00 | 49.370,00 | 03.10.2023 Salı | 09:30 | Boş ve İşgalsiz |
17 | 03090101257 | Büyüktuğluk Köyü | 145 | 6 | Arsa | Köyiçi | 1.729,26 | Tam | İmarsız | 138.500,00 | 27.700,00 | 03.10.2023 Salı | 10:00 | Boş ve İşgalsiz |
18 | 03090101260 | Büyüktuğluk Köyü | 145 | 9 | Arsa | Köyiçi | 3.288,01 | Tam | İmarsız | 263.100,00 | 52.620,00 | 03.10.2023 Salı | 10:30 | Boş ve İşgalsiz |
19 | 03090101361 | Büyüktuğluk Köyü | 154 | 1 | Arsa | Köyiçi | 228,84 | Tam | İmarsız | 18.350,00 | 3.670,00 | 03.10.2023 Salı | 11:00 | Boş ve İşgalsiz |
20 | 03090101369 | Büyüktuğluk Köyü | 161 | 1 | Hali Arazi | Köyiçi | 4.492,54 | Tam | İmarsız | 359.500,00 | 71.900,00 | 03.10.2023 Salı | 11:30 | Boş ve İşgalsiz |
21 | 03090108890 | Davulga Kasabası Alasakallı Mahallesi | 406 | 1 | Arsa | - | 896,74 | Tam | Konut Alanı | 358.700,00 | 71.740,00 | 03.10.2023 Salı | 12:00 | Boş ve İşgalsiz |
22 | 03090108583 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 424 | 1 | Arsa | - | 887,48 | Tam | Konut Alanı | 337.300,00 | 67.460,00 | 03.10.2023 Salı | 14:00 | Boş ve İşgalsiz |
23 | 03090108585 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 424 | 3 | Arsa | - | 887,48 | Tam | Konut Alanı | 337.300,00 | 67.460,00 | 03.10.2023 Salı | 14:30 | Boş ve İşgalsiz |
24 | 03090108587 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 424 | 5 | Arsa | - | 887,48 | Tam | Konut Alanı | 337.300,00 | 67.460,00 | 03.10.2023 Salı | 15:00 | Boş ve İşgalsiz |
25 | 03090108589 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 424 | 7 | Arsa | - | 887,91 | Tam | Konut Alanı | 337.450,00 | 67.490,00 | 03.10.2023 Salı | 15:30 | Boş ve İşgalsiz |
26 | 03090108591 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 424 | 9 | Arsa | - | 880,25 | Tam | Konut Alanı | 334.550,00 | 66.910,00 | 03.10.2023 Salı | 16:00 | Boş ve İşgalsiz |
27 | 03090108592 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 425 | 1 | Arsa | - | 742,00 | Tam | Konut Alanı | 282.000,00 | 56.400,00 | 03.10.2023 Salı | 16:30 | Boş ve İşgalsiz |
28 | 03090108593 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 425 | 2 | Arsa | - | 742,00 | Tam | Konut Alanı | 282.000,00 | 56.400,00 | 03.10.2023 Salı | 17:00 | Boş ve İşgalsiz |
29 | 03090108594 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 425 | 3 | Arsa | - | 742,00 | Tam | Konut Alanı | 282.000,00 | 56.400,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 09:00 | Boş ve İşgalsiz |
30 | 03090108595 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 425 | 4 | Arsa | - | 742,00 | Tam | Konut Alanı | 282.000,00 | 56.400,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 09:30 | Boş ve İşgalsiz |
31 | 03090108596 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 425 | 5 | Arsa | - | 745,22 | Tam | Konut Alanı | 283.200,00 | 56.640,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 10:00 | Boş ve İşgalsiz |
32 | 03090108600 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 426 | 1 | Arsa | - | 835,64 | Tam | Konut Alanı | 334.300,00 | 66.860,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 10:30 | Boş ve İşgalsiz |
33 | 03090108601 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 426 | 2 | Arsa | - | 835,64 | Tam | Konut Alanı | 334.300,00 | 66.860,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 11:00 | Boş ve İşgalsiz |
34 | 03090108602 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 426 | 3 | Arsa | - | 835,64 | Tam | Konut Alanı | 334.300,00 | 66.860,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 11:30 | Boş ve İşgalsiz |
35 | 03090108603 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 426 | 4 | Arsa | - | 835,64 | Tam | Konut Alanı | 334.300,00 | 66.860,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 12:00 | Boş ve İşgalsiz |
36 | 03090108604 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 426 | 5 | Arsa | - | 835,66 | Tam | Konut Alanı | 317.600,00 | 63.520,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 14:00 | Boş ve İşgalsiz |
37 | 03090108605 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 426 | 6 | Arsa | - | 663,50 | Tam | Konut Alanı | 252.200,00 | 50.440,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 14:30 | Boş ve İşgalsiz |
38 | 03090108606 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 426 | 7 | Arsa | - | 883,28 | Tam | Konut Alanı | 353.400,00 | 70.680,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 15:00 | Boş ve İşgalsiz |
39 | 03090108607 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 426 | 8 | Arsa | - | 881,65 | Tam | Konut Alanı | 352.700,00 | 70.540,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 15:30 | Boş ve İşgalsiz |
40 | 03090108608 | Davulga Kasabası Sofulu Mahallesi | 426 | 9 | Arsa | - | 879,83 | Tam | Konut Alanı | 352.000,00 | 70.400,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 16:00 | Boş ve İşgalsiz |
41 | 03090108997 | Gömü Kasabası Bağlarbaşı Mahallesi | - | 2119 | Arsa | Köyiçi | 338,89 | Tam | Konut Alanı | 169.500,00 | 33.900,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 16:30 | Kotra ve Bahçe olarak işgallidir. |
42 | 03090102525 | Gözeli Köyü | 125 | 30 | Arsa | Köyiçi | 504,87 | Tam | İmarsız | 101.000,00 | 20.200,00 | 04.10.2023 Çarşamba | 17:00 | Garaj ve Avlu olarak işgallidir. |
43 | 03090102539 | Gözeli Köyü | 153 | 10 | Arsa | Köyiçi | 490,40 | Tam | İmarsız | 98.100,00 | 19.620,00 | 05.10.2023 Perşembe | 09:00 | Bahçe olarak işgallidir. |
44 | 03090108094 | Karacalar Köyü | 126 | 88 | Arsa | Ardıçlık | 1.000,22 | Tam | Konut Alanı | 300.100,00 | 60.020,00 | 05.10.2023 Perşembe | 09:30 | Boş ve İşgalsiz |
45 | 03090108095 | Karacalar Köyü | 126 | 89 | Arsa | Ardıçlık | 999,97 | Tam | Konut Alanı | 300.000,00 | 60.000,00 | 05.10.2023 Perşembe | 10:00 | Boş ve İşgalsiz |
46 | 03090108096 | Karacalar Köyü | 126 | 90 | Arsa | Ardıçlık | 1.000,20 | Tam | Konut Alanı | 350.100,00 | 70.020,00 | 05.10.2023 Perşembe | 10:30 | Boş ve İşgalsiz |
47 | 03090108104 | Karacalar Köyü | 126 | 98 | Arsa | Ardıçlık | 999,96 | Tam | Konut Alanı | 300.000,00 | 60.000,00 | 05.10.2023 Perşembe | 11:00 | Boş ve İşgalsiz |
48 | 03090108113 | Karacalar Köyü | 126 | 107 | Arsa | Ardıçlık | 999,74 | Tam | Konut Alanı | 300.000,00 | 60.000,00 | 05.10.2023 Perşembe | 11:30 | Boş ve İşgalsiz |
49 | 03090108003 | Karacalar Köyü | 213 | 1 | Arsa | Ardıçlık | 1.010,68 | Tam | Konut Alanı | 303.250,00 | 60.650,00 | 05.10.2023 Perşembe | 12:00 | Boş ve İşgalsiz |
50 | 03090108004 | Karacalar Köyü | 213 | 2 | Arsa | Ardıçlık | 1.008,66 | Tam | Konut Alanı | 302.600,00 | 60.520,00 | 05.10.2023 Perşembe | 14:00 | Boş ve İşgalsiz |
51 | 03090108005 | Karacalar Köyü | 213 | 3 | Arsa | Ardıçlık | 1.008,97 | Tam | Konut Alanı | 302.700,00 | 60.540,00 | 05.10.2023 Perşembe | 14:30 | Boş ve İşgalsiz |
52 | 03090108006 | Karacalar Köyü | 213 | 4 | Arsa | Ardıçlık | 1.009,11 | Tam | Konut Alanı | 302.750,00 | 60.550,00 | 05.10.2023 Perşembe | 15:00 | Boş ve İşgalsiz |
53 | 03090108007 | Karacalar Köyü | 213 | 5 | Arsa | Ardıçlık | 1.009,17 | Tam | Konut Alanı | 353.250,00 | 70.650,00 | 05.10.2023 Perşembe | 15:30 | Boş ve İşgalsiz |
54 | 03090108008 | Karacalar Köyü | 213 | 6 | Arsa | Ardıçlık | 1.008,87 | Tam | Konut Alanı | 353.150,00 | 70.630,00 | 05.10.2023 Perşembe | 16:00 | Boş ve İşgalsiz |
55 | 03090108009 | Karacalar Köyü | 213 | 7 | Arsa | Ardıçlık | 1.009,19 | Tam | Konut Alanı | 302.800,00 | 60.560,00 | 05.10.2023 Perşembe | 16:30 | Boş ve İşgalsiz |
56 | 03090108010 | Karacalar Köyü | 213 | 8 | Arsa | Ardıçlık | 1.008,90 | Tam | Konut Alanı | 302.700,00 | 60.540,00 | 05.10.2023 Perşembe | 17:00 | Boş ve İşgalsiz |
57 | 03090108011 | Karacalar Köyü | 213 | 9 | Arsa | Ardıçlık | 1.009,08 | Tam | Konut Alanı | 302.800,00 | 60.560,00 | 06.10.2023 Cuma | 09:00 | Boş ve İşgalsiz |
58 | 03090108012 | Karacalar Köyü | 213 | 10 | Arsa | Ardıçlık | 1.009,80 | Tam | Konut Alanı | 303.000,00 | 60.600,00 | 06.10.2023 Cuma | 09:30 | Boş ve İşgalsiz |
59 | 03090108013 | Karacalar Köyü | 214 | 1 | Arsa | Ardıçlık | 1.009,09 | Tam | Konut Alanı | 302.800,00 | 60.560,00 | 06.10.2023 Cuma | 10:00 | Boş ve İşgalsiz |
60 | 03090108014 | Karacalar Köyü | 214 | 2 | Arsa | Ardıçlık | 1.005,21 | Tam | Konut Alanı | 301.600,00 | 60.320,00 | 06.10.2023 Cuma | 10:30 | Boş ve İşgalsiz |
61 | 03090108015 | Karacalar Köyü | 214 | 3 | Arsa | Ardıçlık | 1.007,64 | Tam | Konut Alanı | 302.300,00 | 60.460,00 | 06.10.2023 Cuma | 11:00 | Boş ve İşgalsiz |
62 | 03090108016 | Karacalar Köyü | 214 | 4 | Arsa | Ardıçlık | 1.005,03 | Tam | Konut Alanı | 351.800,00 | 70.360,00 | 06.10.2023 Cuma | 11:30 | Boş ve İşgalsiz |
63 | 03090108017 | Karacalar Köyü | 214 | 5 | Arsa | Ardıçlık | 1.004,89 | Tam | Konut Alanı | 351.750,00 | 70.350,00 | 06.10.2023 Cuma | 12:00 | Boş ve İşgalsiz |
64 | 03090108018 | Karacalar Köyü | 214 | 6 | Arsa | Ardıçlık | 1.005,19 | Tam | Konut Alanı | 351.850,00 | 70.370,00 | 06.10.2023 Cuma | 14:00 | Boş ve İşgalsiz |
65 | 03090108019 | Karacalar Köyü | 214 | 7 | Arsa | Ardıçlık | 1.002,27 | Tam | Konut Alanı | 300.700,00 | 60.140,00 | 06.10.2023 Cuma | 14:30 | Boş ve İşgalsiz |
66 | 03090108020 | Karacalar Köyü | 214 | 8 | Arsa | Ardıçlık | 1.004,84 | Tam | Konut Alanı | 301.500,00 | 60.300,00 | 06.10.2023 Cuma | 15:00 | Boş ve İşgalsiz |
67 | 03090108021 | Karacalar Köyü | 214 | 9 | Arsa | Ardıçlık | 1.005,19 | Tam | Konut Alanı | 301.600,00 | 60.320,00 | 06.10.2023 Cuma | 15:30 | Boş ve İşgalsiz |
68 | 03090108022 | Karacalar Köyü | 214 | 10 | Arsa | Ardıçlık | 1.004,98 | Tam | Konut Alanı | 301.500,00 | 60.300,00 | 06.10.2023 Cuma | 16:00 | Boş ve İşgalsiz |
69 | 03090108023 | Karacalar Köyü | 215 | 1 | Arsa | Ardıçlık | 1.007,15 | Tam | Konut Alanı | 302.200,00 | 60.440,00 | 06.10.2023 Cuma | 16:30 | Boş ve İşgalsiz |
70 | 03090108024 | Karacalar Köyü | 215 | 2 | Arsa | Ardıçlık | 1.001,88 | Tam | Konut Alanı | 300.600,00 | 60.120,00 | 06.10.2023 Cuma | 17:00 | Boş ve İşgalsiz |
71 | 03090108025 | Karacalar Köyü | 215 | 3 | Arsa | Ardıçlık | 1.001,80 | Tam | Konut Alanı | 300.600,00 | 60.120,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 09:00 | Boş ve İşgalsiz |
72 | 03090108026 | Karacalar Köyü | 215 | 4 | Arsa | Ardıçlık | 1.003,09 | Tam | Konut Alanı | 351.100,00 | 70.220,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 09:30 | Boş ve İşgalsiz |
73 | 03090108027 | Karacalar Köyü | 215 | 5 | Arsa | Ardıçlık | 1.003,15 | Tam | Konut Alanı | 351.150,00 | 70.230,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 10:00 | Boş ve İşgalsiz |
74 | 03090108028 | Karacalar Köyü | 215 | 6 | Arsa | Ardıçlık | 1.003,00 | Tam | Konut Alanı | 351.100,00 | 70.220,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 10:30 | Boş ve İşgalsiz |
75 | 03090108029 | Karacalar Köyü | 215 | 7 | Arsa | Ardıçlık | 1.002,04 | Tam | Konut Alanı | 300.650,00 | 60.130,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 11:00 | Boş ve İşgalsiz |
76 | 03090108030 | Karacalar Köyü | 215 | 8 | Arsa | Ardıçlık | 1.001,85 | Tam | Konut Alanı | 300.600,00 | 60.120,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 11:30 | Boş ve İşgalsiz |
77 | 03090108031 | Karacalar Köyü | 215 | 9 | Arsa | Ardıçlık | 1.007,13 | Tam | Konut Alanı | 302.200,00 | 60.440,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 12:00 | Boş ve İşgalsiz |
78 | 03090108032 | Karacalar Köyü | 216 | 1 | Arsa | Ardıçlık | 1.033,04 | Tam | Konut Alanı | 310.000,00 | 62.000,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 14:00 | Boş ve İşgalsiz |
79 | 03090108033 | Karacalar Köyü | 216 | 2 | Arsa | Ardıçlık | 1.032,89 | Tam | Konut Alanı | 309.900,00 | 61.980,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 14:30 | Boş ve İşgalsiz |
80 | 03090108034 | Karacalar Köyü | 216 | 3 | Arsa | Ardıçlık | 1.032,99 | Tam | Konut Alanı | 309.950,00 | 61.990,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 15:00 | Boş ve İşgalsiz |
81 | 03090108035 | Karacalar Köyü | 216 | 4 | Arsa | Ardıçlık | 1.032,89 | Tam | Konut Alanı | 309.900,00 | 61.980,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 15:30 | Boş ve İşgalsiz |
82 | 03090108036 | Karacalar Köyü | 216 | 5 | Arsa | Ardıçlık | 1.033,05 | Tam | Konut Alanı | 310.000,00 | 62.000,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 16:00 | Boş ve İşgalsiz |
83 | 03090108037 | Karacalar Köyü | 216 | 6 | Arsa | Ardıçlık | 1.036,14 | Tam | Konut Alanı | 310.900,00 | 62.180,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 16:30 | Boş ve İşgalsiz |
84 | 03090108038 | Karacalar Köyü | 217 | 1 | Arsa | Ardıçlık | 1.032,22 | Tam | Konut Alanı | 361.300,00 | 72.260,00 | 09.10.2023 Pazartesi | 17:00 | Boş ve İşgalsiz |
85 | 03090108039 | Karacalar Köyü | 217 | 2 | Arsa | Ardıçlık | 1.031,88 | Tam | Konut Alanı | 361.200,00 | 72.240,00 | 10.10.2023 Salı | 09:00 | Boş ve İşgalsiz |
86 | 03090108040 | Karacalar Köyü | 217 | 3 | Arsa | Ardıçlık | 1.031,87 | Tam | Konut Alanı | 361.200,00 | 72.240,00 | 10.10.2023 Salı | 09:30 | Boş ve İşgalsiz |
87 | 03090108041 | Karacalar Köyü | 217 | 4 | Arsa | Ardıçlık | 1.032,02 | Tam | Konut Alanı | 361.250,00 | 72.250,00 | 10.10.2023 Salı | 10:00 | Boş ve İşgalsiz |
88 | 03090108042 | Karacalar Köyü | 217 | 5 | Arsa | Ardıçlık | 1.032,15 | Tam | Konut Alanı | 361.300,00 | 72.260,00 | 10.10.2023 Salı | 10:30 | Boş ve İşgalsiz |
89 | 03090108043 | Karacalar Köyü | 217 | 6 | Arsa | Ardıçlık | 1.031,97 | Tam | Konut Alanı | 361.200,00 | 72.240,00 | 10.10.2023 Salı | 11:00 | Boş ve İşgalsiz |
90 | 03090108044 | Karacalar Köyü | 217 | 7 | Arsa | Ardıçlık | 1.037,92 | Tam | Konut Alanı | 311.400,00 | 62.280,00 | 10.10.2023 Salı | 11:30 | Boş ve İşgalsiz |
91 | 03090108067 | Karacalar Köyü | 223 | 2 | Arsa | Ardıçlık | 1.074,69 | Tam | Ticaret Alanı | 376.200,00 | 75.240,00 | 10.10.2023 Salı | 12:00 | Boş ve İşgalsiz |
92 | 03090108068 | Karacalar Köyü | 223 | 3 | Arsa | Ardıçlık | 1.069,94 | Tam | Ticaret Alanı | 374.500,00 | 74.900,00 | 10.10.2023 Salı | 14:00 | Boş ve İşgalsiz |
93 | 03090105115 | Türkmen Köyü | 126 | 6 | Arsa | Köyiçi | 1.795,91 | Tam | İmarsız | 359.200,00 | 71.840,00 | 10.10.2023 Salı | 14:30 | Boş ve İşgalsiz |
Yukarıda nitelikleri belirtilen 93 Adet taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||
1- İhale ile ilgili dosya ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini (T.C. Kimlik numaralı ), yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||
3- İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. | ||||||||||||||
4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmazların satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle yürürlülükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. | ||||||||||||||
5- Çevre,Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7. maddesinin 1. fıkrasına, 09/04/2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile eklenen "Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından | ||||||||||||||
yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak" hükmü gereğince satış bedelinin, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde 5), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında | ||||||||||||||
ayrıca döner sermaye ücreti ödenecektir. | ||||||||||||||
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
7- İhaleye ilişkin bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||||
Emirdağ Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği - İncili Mah. Eskişehir Cad. No: 33 A Kat: 2 Emirdağ/Afyonkarahisar 0 272 441 25 33 İLAN OLUNUR | ||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN01892175